ツムツム チェーン数とコイン入手枚数・チェーン評価
![]()
ツムツムのチェーン数に応じて手に入るコイン枚数を一覧化しました。
やっぱりコインを稼ぐには長いチェーンをたくさん作ることが必要になってきます。
コインがなかなか稼げないって人は、長いチェーンを作ることを意識することで、手に入るコイン数がアップできると思います。
チェーン評価も何チェーンでどの評価になるかが分かるようにしました。
この記事の目次
チェーン数とコイン枚数
以下の一覧はピッタリ○枚のミッションに活用ください。
| チェーン数 | 獲得コイン(増加分) |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3(+2) |
| 6 | 5(+2) |
| 7 | 7(+2) |
| 8 | 10(+3) |
| 9 | 13(+3) |
| 10 | 16(+3) |
| 11 | 21(+5) |
| 12 | 26(+5) |
| 13 | 31(+5) |
| 14 | 36(+5) |
| 15 | 46(+10) |
| 16 | 56(+10) |
| 17 | 66(+10) |
| 18 | 76(+10) |
| 19 | 86(+10) |
| 20 | 96(+10) |
| 21 | 106(+10) |
| 22 | 116(+10) |
| 23 | 126(+10) |
| 24 | 136(+10) |
| 25 | 146(+10) |
| 26 | 156(+10) |
| 27 | 166(+10) |
| 28 | 176(+10) |
| 29 | 186(+10) |
| 30 | 196(+10) |
31チェーン以降は1つ伸びるごとに+10枚で固定と思われます。
未検証ですが。。。(^_^;)
チェーン数とチェーン評価
チェーン評価のミッションで活用ください。
| チェーン数 | 評価 |
|---|---|
| 5~7チェーン | Good(グッド) |
| 8~10チェーン | Very good(ベリーグッド) |
| 11~14 | Great(グレート) |
| 15~19 | Excelent(エクセレント) |
| 20~29 | Wonderful(ワンダフル) |
| 30~ | Fantastic(ファンタスティック) |




