ツムツム攻略!スターウォーズイベントパート2報酬と必要ダメージ一覧
ツムツムのスター・ウォーズイベントパート2のイベントカードは全30枚ありますが、1枚クリアする毎に報酬が手に入ります。
報酬の順番は特に決まっているわけではないようですが、参考までに確認できた報酬を一覧化しました。
レイア姫が何枚目で手に入るのか?
スキルチケットやマジカルタイムチケットなどのレアチケットは何枚目なのか?
決まっていないといっても、それほど大きくずれることはないようなので、参考になるかと思います。
スターウォーズイベントパート2の報酬&必要ダメージ一覧
イベントカード | 必要ダメージ | 報酬内容 |
1枚目 | 100 | +Timeチケット1枚 |
2枚目 | 200 | +Scoreチケット1枚 |
3枚目 | 300 | ハート5コ |
4枚目 | 400 | +Timeチケット1枚 |
5枚目 | 500 | コイン500枚 |
6枚目 | 600 | +Bombチケット1枚 |
7枚目 | 700 | ツム5→4チケット1枚 |
8枚目 | 800 | マジカルタイムチケット1枚 |
9枚目 | 1,000 | レイア姫1体 |
10枚目 | 1,100 | +Bombチケット2枚 |
11枚目 | 1,200 | コイン1,000枚 |
12枚目 | 1,300 | +Timeチケット2枚 |
13枚目 | 1,500 | レイア姫1体 |
14枚目 | 1,650 | +Bombチケット2枚 |
15枚目 | 1,800 | コイン1,500枚 |
16枚目 | 1,950 | ツム5→4チケット1枚 |
17枚目 | 2,400 | レイア姫1体 |
18枚目 | 2,600 | +Timeチケット3枚 |
19枚目 | 2,800 | コイン2,000枚 |
20枚目 | 3,000 | +Scoreチケット2枚 |
21枚目 | 3,400 | レイア姫1体 |
22枚目 | 3,800 | プレミアムチケット1枚 |
23枚目 | 4,000 | コイン2,500枚 |
24枚目 | 4,200 | ツム5→4チケット2枚 |
25枚目 | 4,500 | レイア姫1体 |
26枚目 | 4,700 | ツム5→4チケット3枚 |
27枚目 | 4,900 | 3,000コイン |
28枚目 | 5,300 | スキルチケット1枚 |
29枚目 | 6,000 | レイア姫1体 |
30枚目 | 10,000 | ピンズ |
ラストが10,000ダメージも必要となっている鬼畜仕様です。
しっかりサポートしてもらえるように、自分から先に友だちをサポートしておくのが良いみたいですね^^A