ツムツム スキルマックスまでに必要な入手数一覧
ツム達のスキルレベルを最大まで上げるために必要になるツム数をまとめました。
ハピネスツムのスキルマックスに必要なツム数
No. | ツム | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計入手数 | 必要コイン数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミッキー | - | 2 | 4 | 6 | 60000 |
2 | ミニー | 1 | 2 | 4 | 7 | 70000 |
3 | ドナルド | 1 | 2 | 4 | 7 | 70000 |
4 | デイジー | 1 | 2 | 4 | 7 | 70000 |
5 | グーフィー | 1 | 2 | 4 | 7 | 70000 |
6 | プルート | 1 | 2 | 4 | 7 | 70000 |
7 | チップ | 1 | 2 | 4 | 7 | 70000 |
8 | デール | 1 | 2 | 4 | 7 | 70000 |
9 | プー | 1 | 2 | 4 | 7 | 70000 |
10 | ピグレット | 1 | 2 | 4 | 7 | 70000 |
11 | ティガー | 1 | 2 | 4 | 7 | 70000 |
12 | イーヨー | 1 | 2 | 4 | 7 | 70000 |
13 | クリストファー・ロビン | 1 | 2 | 4 | 7 | 70000 |
14 | ルー | 1 | 2 | 4 | 7 | 70000 |
プレミアムツムのスキルマックスに必要なツム入手数
No. | ツム | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | Lv5 | Lv6 | 合計 | 必要コイン数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スティッチ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 | 1020000 |
2 | スクランプ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 28 | 840000 |
3 | マリー | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 30 | 900000 |
4 | レディ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 28 | 840000 |
5 | ペリー | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
6 | ジャック | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
7 | サリー(ナイトメア) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
8 | ゼロ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 28 | 840000 |
9 | ウッディ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 36 | 1080000 |
10 | バズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
11 | ジェシー | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 | 1020000 |
12 | ロッツォ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 19 | 35 | 1050000 |
13 | マイク | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 | 1020000 |
14 | サリー(モンスター) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 36 | 1080000 |
15 | ダンボ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 | 1020000 |
16 | アリス | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 36 | 1080000 |
17 | 白うさぎ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
18 | チェシャ猫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 30 | 900000 |
19 | ヤングオイスター | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 36 | 1080000 |
20 | ティンカー・ベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
21 | バンビ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
22 | とんすけ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 | 1020000 |
23 | ミス・バニー | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 | 1020000 |
24 | エルサ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 | 1020000 |
25 | アナ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 | 1020000 |
26 | オラフ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 | 1020000 |
27 | スヴェン | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
28 | マレフィセント | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 36 | 1080000 |
29 | アリエル | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 | 1020000 |
30 | フランダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
31 | セバスチャン | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
32 | ラプンツェル | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
33 | パスカル | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
34 | ベイマックス | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 34 | 1020000 |
35 | 野獣 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | 35 | 1050000 |
36 | ベル | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
37 | ウサプー | 1 | 2 | 3 | 6 | 180000 | |||
38 | ウサティガー | 1 | 2 | 3 | 6 | 180000 | |||
39 | サプライズエルサ | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
40 | バースデーアナ | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
41 | エンジェル | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
42 | ハワイアンスティッチ | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
43 | マックイーン | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
44 | メーター | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
45 | レックス | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
46 | ランドール | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
47 | トリトン王 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
48 | アラジン | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
49 | ジャスミン | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
50 | ジーニー | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
51 | ピノキオ | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
52 | クラリス | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
53 | 白雪姫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
54 | オーロラ姫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
プレミアムボックスから手に入る限定ツムのスキルレベルアップに必要な入手数
No. | ツム | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | Lv5 | Lv6 | 合計 | 必要コイン数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハチプー | 1 | 2 | 4 | 7 | 210000 | |||
2 | かぼちゃミッキー | 1 | 2 | 4 | 7 | 210000 | |||
3 | かぼちゃミニー | 1 | 2 | 4 | 7 | 210000 | |||
4 | クリスマスミッキー | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 210000 | ||
5 | クリスマスミニー | 1 | 2 | 3 | 6 | 180000 | |||
6 | クリスマスドナルド | 1 | 2 | 3 | 6 | 180000 | |||
7 | クリスマスデイジー | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 210000 | ||
8 | クリスマスグーフィー | 1 | 2 | 3 | 6 | 180000 | |||
9 | クリスマスプルート | 1 | 2 | 3 | 6 | 180000 | |||
10 | バレンタインミニー | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 210000 | ||
11 | バレンタインデイジー | 1 | 2 | 3 | 6 | 180000 | |||
12 | ソーサラーミッキー | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 36 | 1080000 |
13 | ロマンスアリエル | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
14 | ホーンハットミッキー | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | 35 | 1050000 |
15 | キャットハットミニー | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | 35 | 1050000 |
16 | かぼちゃチップ | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 | 870000 |
17 | おばけデール | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 | 870000 |
18 | コンサートミッキー | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
19 | ルーク | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 31 | 930000 |
20 | R2-D2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 | 870000 |
21 | ヨーダ | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | 35 | 1050000 |
22 | ダース・ベイダー | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 36 | 1080000 |
24 | モカ | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 31 | 930000 |
25 | プリン | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 | 870000 |
26 | ブライドラプンツェル | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 960000 |
ハピネスツムをすべてスキルマックスにするためにはコインが970,000枚必要です。
プレミアムツムをすべてスキルマックスにするためにはコインが52,090,000枚必要です。
自力で稼ぐには限界があるので、裏ワザでお得にコインを稼ぎましょう!
Comment
ディズニーツムツム一番楽しいです。
家族一同、ツムツムやってま~す。今後とも宜しくお願いします。