ツムツム チェーンスコア一覧 (Ver1.17.1以降)
ツムツムのチェーンスコア一覧です。
チェーン数に対応する基本スコアをまとめています。
バージョン1.17.1で修正されたようで、他にこのデータをまとめた記事が見当たらなかったため、作成してみました。
スコア項目がチェーン数で獲得できる基本スコアを、増加スコア項目が1つ前のチェーン数の基本スコアからいくつ増えたのかをそれぞれ示しています。
チェーン数 | スコア | 増加スコア |
---|---|---|
3 | 300 | |
4 | 700 | 400 |
5 | 1300 | 600 |
6 | 2100 | 800 |
7 | 3100 | 1000 |
8 | 4600 | 1500 |
9 | 6100 | 1500 |
10 | 7600 | 1500 |
11 | 9600 | 2000 |
12 | 11600 | 2000 |
13 | 13600 | 2000 |
14 | 15600 | 2000 |
15 | 18100 | 2500 |
16 | 20600 | 2500 |
17 | 23100 | 2500 |
18 | 25600 | 2500 |
19 | 28100 | 2500 |
20 | 31100 | 3000 |
21 | 34100 | 3000 |
22 | 37100 | 3000 |
23 | 40100 | 3000 |
24 | 43100 | 3000 |
25 | 46100 | 3000 |
26 | 49100 | 3000 |
27 | 52100 | 3000 |
28 | 55100 | 3000 |
29 | 58100 | 3000 |
30 | 61600 | 3500 |
31 | 65100 | 3500 |
32 | 68600 | 3500 |
33 | 72100 | 3500 |
こちらの記事も攻略に役立つかも?
- PREV
- ツムツム攻略 コンボとは?チェーンとは?違いは?
- NEXT
- ツムツム攻略ビンゴ1枚目のコツと報酬一覧