ツムツム ツムの初期スコア、最大スコア、増加スコアまとめ
ツムツムのツムスコア情報をまとめました。
それぞれのツム毎に、初期スコア、最大レベル時のスコア、1レベルアップすると増加するスコアを一覧にしています。
一覧は見出し項目を選択すると、選択した項目で並べ替えができます。
各ツムのツムスコアを確認したいときや、ツムスコアの高いツムを探したいときなどに役に立つと思います。
ツムスコア一覧
No. | ツム名 | 初期スコア | 最大スコア | 増加スコア |
---|---|---|---|---|
1 | ミッキー | 50 | 344 | 6 |
2 | ミニー | 50 | 344 | 6 |
3 | ドナルド | 60 | 795 | 15 |
4 | デイジー | 50 | 344 | 6 |
5 | グーフィー | 50 | 491 | 9 |
6 | プルート | 50 | 491 | 9 |
7 | チップ | 50 | 344 | 6 |
8 | デール | 50 | 344 | 6 |
9 | プー | 60 | 648 | 12 |
10 | ピグレット | 60 | 648 | 12 |
11 | ティガー | 50 | 491 | 9 |
12 | イーヨー | 60 | 648 | 12 |
13 | クリストファー・ロビン | 60 | 648 | 12 |
14 | ルー | 50 | 491 | 9 |
15 | スティッチ | 80 | 962 | 18 |
16 | スクランプ | 80 | 1109 | 21 |
17 | マリー | 80 | 962 | 18 |
18 | レディ | 80 | 1109 | 21 |
19 | ペリー | 70 | 805 | 15 |
20 | オズワルド | 100 | 1570 | 30 |
21 | ジャック | 70 | 805 | 15 |
22 | サンタジャック | 100 | 1570 | 30 |
23 | サリー(ナイトメア) | 80 | 962 | 18 |
24 | ゼロ | 100 | 1570 | 30 |
25 | ウッディ | 70 | 805 | 15 |
26 | バズ・ライトイヤー | 70 | 805 | 15 |
27 | ジェシー | 60 | 1236 | 24 |
28 | リトル・グリーン・メン | 90 | 1266 | 24 |
29 | ロッツォ | 100 | 688 | 12 |
30 | マイク | 80 | 962 | 18 |
31 | サリー | 80 | 962 | 18 |
32 | ダンボ | 80 | 1109 | 21 |
33 | アリス | 70 | 805 | 15 |
34 | 白うさぎ | 90 | 1266 | 24 |
35 | チェシャ猫 | 80 | 1109 | 21 |
36 | ヤングオイスター | 80 | 962 | 18 |
37 | ティンカー・ベル | 80 | 1109 | 21 |
38 | バンビ | 100 | 1570 | 30 |
39 | とんすけ | 80 | 1109 | 21 |
40 | ミス・バニー | 80 | 962 | 18 |
41 | エルサ | 90 | 1266 | 24 |
42 | アナ | 90 | 1266 | 24 |
43 | オラフ | 80 | 1109 | 21 |
44 | スヴェン | 80 | 1109 | 21 |
45 | マレフィセント | 70 | 805 | 15 |
46 | アリエル | 90 | 825 | 15 |
47 | フランダー | 90 | 1266 | 24 |
48 | セバスチャン | 100 | 1570 | 30 |
49 | ラプンツェル | 90 | 825 | 15 |
50 | パスカル | 100 | 1570 | 30 |
51 | ハチプー | 90 | 1266 | 24 |
52 | ピート | 70 | 805 | 15 |
53 | かぼちゃミッキー | 100 | 1815 | 35 |
54 | かぼちゃミニー | 90 | 825 | 15 |
55 | クリスマスミッキー | 80 | 815 | 15 |
56 | クリスマスミニー | 70 | 952 | 18 |
57 | クリスマスドナルド | 75 | 1104 | 21 |
58 | クリスマスデイジー | 80 | 815 | 15 |
59 | クリスマスグーフィー | 70 | 658 | 12 |
60 | クリスマスプルート | 65 | 1241 | 24 |
61 | バレンタインミニー | 70 | 952 | 18 |
62 | バレンタインデイジー | 80 | 815 | 15 |
63 | ベイマックス | 80 | 1109 | 21 |
64 | ソーサラーミッキー | 50 | 1324 | 26 |
65 | ベル | 80 | 864 | 16 |
66 | 野獣 | 90 | 678 | 12 |
67 | ウサプー | 80 | 1256 | 24 |
68 | ウサティガー | 60 | 648 | 12 |
69 | ラビット | 100 | 1129 | 21 |
70 | サプライズエルサ | 100 | 1129 | 21 |
71 | バースデーアナ | 100 | 1129 | 21 |
72 | エンジェル | 90 | 1266 | 24 |
73 | ハワイアンスティッチ | 100 | 982 | 18 |
74 | リロ | 50 | 785 | 15 |
75 | マックイーン | 100 | 1276 | 24 |
76 | メーター | 70 | 1099 | 21 |
77 | レックス | 60 | 942 | 18 |
78 | ランドール | 100 | 835 | 15 |
79 | ロマンスアリエル | 100 | 982 | 18 |
80 | トリトン王 | 120 | 1296 | 24 |
81 | スカットル | 90 | 825 | 15 |
82 | アラジン | 100 | 1129 | 21 |
83 | ジャスミン | 100 | 982 | 18 |
84 | アブー | 90 | 825 | 15 |
85 | ジーニー | 120 | 1002 | 18 |
86 | ホーンハットミッキー | 100 | 982 | 18 |
87 | キャットハットミニー | 100 | 982 | 18 |
88 | かぼちゃチップ | 80 | 962 | 18 |
89 | おばけデール | 80 | 962 | 18 |
90 | コンサートミッキー | 120 | 1100 | 20 |
91 | ピノキオ | 90 | 1266 | 24 |
92 | ジミニー | 70 | 952 | 18 |
93 | ルーク | 180 | 1160 | 20 |
94 | レイア姫 | 400 | 1037 | 13 |
95 | R2-D2 | 90 | 972 | 18 |
96 | C-3PO | 400 | 988 | 12 |
97 | ヨーダ | 270 | 1250 | 20 |
98 | ダース・ベイダー | 100 | 1276 | 24 |
99 | BB-8 | 888 | 986 | 2 |
100 | モカ | 160 | 748 | 12 |
101 | プリン | 120 | 806 | 14 |
102 | スフレ | 140 | 1169 | 21 |
103 | マックス | 120 | 904 | 16 |
104 | クラリス | 220 | 955 | 15 |
105 | 白雪姫 | 110 | 1090 | 20 |
106 | オーロラ姫 | 80 | 1109 | 21 |
107 | ブライドラプンツェル | 180 | 1062 | 18 |
こちらの記事も攻略に役立つかも?
- PREV
- ツムツム攻略 コインを稼ぐ7つの方法
- NEXT
- ツムツム攻略 レベルは3種類!各レベルの意味を解説